Die heutige Kraftstoffpreisliste von Petrolimex, 18. Juni, 4:00 Uhr.
Laut offizieller Pressemitteilung von Petrolimex gelten ab 4:00 Uhr am 18. Juni 2026 folgende Einzelhandelspreise für Benzin und Diesel an den Tankstellen von Petrolimex:

Kraftstoffpreisliste um 4:00 Uhr heute, 18. Juni 2026, bei PVOIL.
| TT | Artikel | Die Preise wurden am 11. Juni 2026 um 15:00 Uhr angepasst (tatsächlicher Preis in VND/Liter). | Preisanpassungsdifferenz (Erhöhung/Senkung) (VND/Liter tatsächlich) | ||
| 1 | E10 RON 95-III Benzin | 22.060 VND | -270 | ||
| 2 | E5 RON 92-II Benzin | 21.330 VND | -450 | ||
| 3 | DO 0,05S-II Öl | 25.870 VND | -990 | ||
| 4 | DO Öl 0,001 SV | 27.130 VND | -990 | ||
(Preise inklusive Mehrwertsteuer und Umweltsteuer)
Kraftstoffpreisliste von heute, 18. Juni 2026, bei Mipecorp um 4:00 Uhr.
Die Military Petroleum Corporation (Mipecorp) hat die Preise für Erdölprodukte angepasst. Die neuen Preise lauten wie folgt:
| PRODUKT | REGION 1 | REGION 2 |
|---|---|---|
| E10 RON 95-III Biokraftstoff | 22060 | 22500 |
| E5 RON 92-II Biokraftstoff | 21330 | 21750 |
| Diesel 0,001S Stufe 5 | 27130 | 27670 |
| Diesel 0,05S Stufe 2 | 25870 | 26380 |
Kraftstoffpreisliste von heute, 18. Juni 2026, bei Thalexim um 4:00 Uhr.
| Preise aktualisiert am 11. Juni 2026 um 15:00 Uhr | Einzelhandelspreise in Ortschaften in der Nähe des Empfangshafens (Region 1) | Einzelhandelspreise in Ortschaften, die weit vom Empfangshafen entfernt liegen (Region 2) |
|---|---|---|
| E10 RON 95 Benzin, Stufe 3 | 22.060 VND | 22.500 VND |
| Dieselkraftstoff 0,05S Stufe 2 | 25.870 VND | 26.380 VND |
| Dieselkraftstoff 0,001S Stufe 5 | 27.130 VND | 27.670 VND |
Werbung
Quelle: https://baonghean.vn/gia-xang-dau-hom-nay-18-6-bang-gia-xang-dau-tai-petrolimex-pvoil-mipec-thalexim-10340985.html