Цены на топливо на заправке Petrolimex на сегодня, 18 июня, 4:00 утра.
Согласно официальному пресс-релизу Petrolimex, по состоянию на 4:00 утра 18 июня 2026 года розничные цены на бензин и дизельное топливо в розничных точках Petrolimex следующие:

Прейскурант цен на топливо на 4:00 утра сегодня, 18 июня 2026 года, на сайте PVOIL.
| ТТ | Элемент | Цены скорректированы по состоянию на 15:00 11 июня 2026 г. (фактическая цена за литр вьетнамских донгов). | Разница в цене (увеличение/уменьшение) (фактическая цена за литр) | ||
| 1 | Бензин E10 RON 95-III | 22 060 VND | -270 | ||
| 2 | Бензин E5 RON 92-II | 21 330 VND | -450 | ||
| 3 | DO 0.05S-II масло | 25 870 VND | -990 | ||
| 4 | DO масло 0.001SV | 27 130 VND | -990 | ||
(Цены включают НДС и экологический налог)
Прейскурант цен на топливо на сегодня, 18 июня 2026 года, в компании Mipecorp в 4:00 утра.
Военно-нефтяная корпорация (Mipecorp) скорректировала цены на нефтепродукты, и новые цены следующие:
| ПРОДУКТ | РЕГИОН 1 | РЕГИОН 2 |
|---|---|---|
| Биотопливо E10 RON 95-III | 22060 | 22500 |
| Биотопливо E5 RON 92-II | 21330 | 21750 |
| Дизельное топливо 0,001S уровень 5 | 27130 | 27670 |
| Дизельное топливо 0.05S уровень 2 | 25870 | 26380 |
Прейскурант цен на топливо на сегодня, 18 июня 2026 года, на сайте Thalexim в 4:00 утра.
| Цены обновлены в 15:00 11 июня 2026 года. | Розничные цены в населенных пунктах, расположенных вблизи порта приема (регион 1) | Розничные цены в населенных пунктах, расположенных далеко от порта-получателя (регион 2) |
|---|---|---|
| Бензин E10 RON 95, уровень 3 | 22 060 VND | 22 500 VND |
| Дизельное топливо 0,05S Уровень 2 | 25 870 VND | 26 380 VND |
| Дизельное топливо 0,001S Уровень 5 | 27 130 VND | 27 670 VND |
Реклама
Источник: https://baonghean.vn/gia-xang-dau-hom-nay-18-6-bang-gia-xang-dau-tai-petrolimex-pvoil-mipec-thalexim-10340985.html