पेट्रोलीमेक्स पर आज के ईंधन मूल्य की सूची, 18 जून, सुबह 4:00 बजे।
पेट्रोलीमेक्स की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 18 जून, 2026 को सुबह 4:00 बजे तक पेट्रोलीमेक्स के खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें इस प्रकार हैं:

आज, 18 जून, 2026 को सुबह 4:00 बजे PVOIL पर ईंधन की कीमतों की सूची।
| टीटी | वस्तु | 11 जून, 2026 को दोपहर 3:00 बजे कीमतों में समायोजन किया गया (VND/लीटर की वास्तविक कीमत) | मूल्य समायोजन अंतर (वृद्धि/कमी) (वास्तविक VND/लीटर) | ||
| 1 | E10 RON 95-III गैसोलीन | 22,060 VND | -270 | ||
| 2 | E5 RON 92-II गैसोलीन | 21,330 VND | -450 | ||
| 3 | डीओ 0.05एस-II तेल | 25,870 VND | -990 | ||
| 4 | डीओ तेल 0.001एसवी | 27,130 VND | -990 | ||
(कीमतों में वैट और पर्यावरण कर शामिल हैं)
आज, 18 जून, 2026 को सुबह 4:00 बजे मिपेकॉर्प में उपलब्ध ईंधन मूल्य सूची
मिलिट्री पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (मिपेकॉर्प) ने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में समायोजन किया है, नई कीमतें इस प्रकार हैं:
| उत्पाद | क्षेत्र 1 | क्षेत्र 2 |
|---|---|---|
| E10 RON 95-III जैव ईंधन | 22060 | 22500 |
| E5 RON 92-II जैव ईंधन | 21330 | 21750 |
| डीज़ल 0.001S स्तर 5 | 27130 | 27670 |
| डीज़ल 0.05S स्तर 2 | 25870 | 26380 |
आज, 18 जून, 2026 को सुबह 4:00 बजे थैलेक्सिम पर उपलब्ध ईंधन मूल्य सूची।
| कीमतें 11 जून, 2026 को दोपहर 3:00 बजे अपडेट की गईं। | प्राप्तकर्ता बंदरगाह के निकटवर्ती इलाकों में खुदरा मूल्य (क्षेत्र 1) | प्राप्तकर्ता बंदरगाह से दूर स्थित इलाकों में खुदरा कीमतें (क्षेत्र 2) |
|---|---|---|
| E10 RON 95 गैसोलीन, लेवल 3 | 22,060 VND | 22,500 VND |
| डीज़ल ईंधन 0.05S स्तर 2 | 25,870 VND | 26,380 VND |
| डीज़ल ईंधन 0.001S स्तर 5 | 27,130 VND | 27,670 VND |
विज्ञापन देना
स्रोत: https://baonghean.vn/gia-xang-dau-hom-nay-18-6-bang-gia-xang-dau-tai-petrolimex-pvoil-mipec-thalexim-10340985.html