Daftar harga bahan bakar Petrolimex pada pukul 04.15 hari ini, 18 Juni 2026.
Berdasarkan pembaruan harga bahan bakar pada pukul 04.15 tanggal 18 Juni 2026, harga eceran bensin dan solar di Petrolimex adalah sebagai berikut:

Daftar harga bahan bakar diperbarui pada pukul 4:15 pagi hari ini, 18 Juni 2026, di PVOIL.
| TT | Barang | Harga disesuaikan pada pukul 15.00 tanggal 11 Juni 2026 (harga aktual VND/liter) | Selisih penyesuaian harga (kenaikan/penurunan) (VND/liter aktual) | ||
| 1 | Bensin E10 RON 95-III | 22.060 VND | -270 | ||
| 2 | Bensin E5 RON 92-II | 21.330 VND | -450 | ||
| 3 | Oli DO 0.05S-II | 25.870 VND | -990 | ||
| 4 | DO oil 0.001SV | 27.130 VND | -990 | ||
(Harga sudah termasuk PPN dan pajak lingkungan)
Daftar harga bahan bakar terbaru pukul 04.15 pagi ini, 18 Juni 2026, di Mipecorp.
Perusahaan Minyak Militer (Mipecorp) menyesuaikan harga produk minyak bumi mulai pukul 15.00 pada tanggal 28 Mei 2026. Harga baru tersebut adalah sebagai berikut:
| PRODUK | WILAYAH 1 | WILAYAH 2 |
|---|---|---|
| Bahan Bakar Hayati E10 RON 95-III | 22060 | 22500 |
| Bahan Bakar Hayati E5 RON 92-II | 21330 | 21750 |
| Diesel 0,001S level 5 | 27130 | 27670 |
| Diesel 0,05S level 2 | 25870 | 26380 |
Harga bahan bakar terkini pada pukul 04.15 pagi hari ini, 18 Juni 2026, di GIANGNAMPETROL

Sumber: https://baodanang.vn/gia-xang-dau-hom-nay-18-6-giangnampetrol-petrolimex-pvoil-mipec-3340676.html