Liste des prix des carburants Petrolimex à 4h15 ce matin, le 18 juin 2026.
Selon la mise à jour des prix des carburants à 4 h 15 le 18 juin 2026, les prix de détail de l’essence et du diesel chez Petrolimex sont les suivants :

Liste des prix des carburants mise à jour à 4h15 ce matin, le 18 juin 2026, chez PVOIL.
| TT | Article | Prix ajustés à 15h00 le 11 juin 2026 (prix réel en VND/litre) | Différence d’ajustement de prix (augmentation/diminution) (VND/litre réel) | ||
| 1 | Essence E10 RON 95-III | 22 060 VND | -270 | ||
| 2 | Essence E5 RON 92-II | 21 330 VND | -450 | ||
| 3 | Huile DO 0,05S-II | 25 870 VND | -990 | ||
| 4 | Huile DO 0,001SV | 27 130 VND | -990 | ||
(Prix incluant la TVA et la taxe environnementale)
Liste des prix des carburants la plus récente à 4h15 ce matin, le 18 juin 2026, chez Mipecorp.
La Military Petroleum Corporation (Mipecorp) a ajusté les prix des produits pétroliers à compter de 15 h le 28 mai 2026. Les nouveaux prix sont les suivants :
| PRODUIT | RÉGION 1 | RÉGION 2 |
|---|---|---|
| Biocarburant E10 RON 95-III | 22060 | 22500 |
| Biocarburant E5 RON 92-II | 21330 | 21750 |
| Diesel 0,001S niveau 5 | 27130 | 27670 |
| Diesel 0,05S niveau 2 | 25870 | 26380 |
Prix actuels des carburants à 4h15 ce matin, le 18 juin 2026, chez GIANGNAMPETROL

Source : https://baodanang.vn/gia-xang-dau-hom-nay-18-6-giangnampetrol-petrolimex-pvoil-mipec-3340676.html